Índex de L’Evangeli segons Sant Marc

  1. SANT MARC
    1. 20171210 – Mc 1,1-8
    2. 20201206 – Mc 1,1-8
    3. 20180107 – Mc 1,7-11
    4. 20210110 – Mc 1,7-11
    5. 20180218 – Mc 1,12-15
    6. 20210221 – Mc 1,12-15
    7. 20170109 – Mc 1,14-20
    8. 20180121 – Mc 1,14-20
    9. 20210124 – Mc 1,14-20
    10. 20170110 – Mc 1,21-28
    11. 20180128 – Mc 1,21-28
    12. 20210131 – Mc 1,21-28
    13. 20170111 – Mc 1,29-39
    14. 20180204 – Mc 1,29-39
    15. 20210207 – Mc 1,29-39
    16. 20170112 – Mc 1,40-45
    17. 20180211 – Mc 1,40.45
    18. 20210214 – Mc 1,40-45
    19. 20170113 – Mc 2,1-12
    20. 20190118 – Mc 2,1-12
    21. 20140118 – Mc 2,13-17
    22. 20170114 – Mc 2,13-17
    23. 20200118 – Mc 2,13-17
    24. 20160118 – Mc 2,18-22
    25. 20170116 – Mc 2,18-22
    26. 20210118 – Mc 2,18-22
    27. 20170117 – Mc 2,23-28
    28. 20170118 – Mc 3,1-6
    29. 20180117 – Mc 3,1-6
    30. 20190123 – Mc 3,1-6
    31. 20170119 – Mc 3,7-12
    32. 20180118 – Mc 3,7-12
    33. 20230119 – Mc 3,7-12
    34. 20170120 – Mc 3,13-19
    35. 20170121 – Mc 3,20-21
    36. 20180610 – Mc 3,20-35
    37. 20170123 – Mc 3,22-30
    38. 20170124 – Mc 3,31-35
    39. 20230124 – Mc 3,31-35
    40. 20180124 – Mc 4,1-20
    41. 20170126 – Mc 4,21-25
    42. 20170127 – Mc 4,26-34
    43. 20180617 – Mc 4,26-34
    44. 20210613 – Mc 4,26-34
    45. 20170128 – Mc 4,35-41
    46. 20210620 – Mc 4,35-41
    47. 20170130 – Mc 5,1-20
    48. 20170131 – Mc 5,21-43
    49. 20180701 – Mc 5,21-43
    50. 20210627 – Mc 5,21-43
    51. 20170201 – Mc 6,1-6
    52. 20180708 – Mc 6,1-6
    53. 20210704 – Mc 6,1-6
    54. 20180201 – Mc 6,7-13
    55. 20180715 – Mc 6,7-13
    56. 20210711 – Mc 6,7-13
    57. 20170203 – Mc 6,14-29
    58. 20180829 – Mc 6,17-29
    59. 20170204 – Mc 6,30-34
    60. 20180722 – Mc 6,30-34
    61. 20210718 – Mc 6,30-34
    62. 20190108 – Mc 6,34-44
    63. 20190109 – Mc 6,45-52
    64. 20170206 – Mc 6,53-56
    65. 20170207 – Mc 7,1-13
    66. 20180902 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
    67. 20210829 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
    68. 20170208 – Mc 7,14-23
    69. 20170209 – Mc 7,24-30
    70. 20170210 – Mc 7,31-37
    71. 20180909 – Mc 7,31-37
    72. 20210905 – Mc 7,31-37
    73. 20170211 – Mc 8,1-10
    74. 20190218 – Mc 8,11-13
    75. 20140218 – Mc 8,14-21
    76. 20190219 – Mc 8,14-21
    77. 20200218 – Mc 8,14-21
    78. 20170215 – Mc 8,22-26
    79. 20170216 – Mc 8,27-33
    80. 20180916 – Mc 8,27-35
    81. 20210912 – Mc 8,27-35
    82. 20170217 – Mc 8,34-91
    83. 20180225 – Mc 9,2-10
    84. 20180806 – Mc 9,2-10
    85. 20210228 – Mc 9,2-10
    86. 20170218 – Mc 9,2-13
    87. 20190223 – Mc 9,2-13
    88. 20170220 – Mc 9,14-29
    89. 20170221 – Mc 9,30-37
    90. 20180923 – Mc 9,30-37
    91. 20210919 – Mc 9,30-37
    92. 20160518 – Mc 9,38-40
    93. 20180523 – Mc 9,38-40
    94. 20180930 – Mc 9,38-43.45.47-48
    95. 20210926 – Mc 9,38-43.45.47-48
    96. 20170223 – Mc 9,41-50
    97. 20170224 – Mc 10,1-12
    98. 20181007 – Mc 10,2-16
    99. 20211003 – Mc 10,2-16
    100. 20170225 – Mc 10,13-16
    101. 20170227 – Mc 10,17-27
    102. 20181014 – Mc 10,17-30
    103. 20211010 – Mc 10,17-30
    104. 20170228 – Mc 10,28-31
    105. 20180530 – Mc 10,32-45
    106. 20151018 – Mc 10,35-45
    107. 20181021 – Mc 10,35-45
    108. 20211017 – Mc 10,35-45
    109. 20181028 – Mc 10,46-52
    110. 20211024 – Mc 10,46-52
    111. 20180601 – Mc 11,11-25
    112. 20180602 – Mc 11,27-33
    113. 20170605 – Mc 12,1-12
    114. 20170606 – Mc 12,13-17
    115. 20170607 – Mc 12,18-27
    116. 20170324 – Mc 12,28-34
    117. 20170608 – Mc 12,28-34
    118. 20181104 – Mc 12,28b-34
    119. 20211031 – Mc 12,28b-34
    120. 20170609 – Mc 12,35-37
    121. 20151108 – Mc 12,38-44
    122. 20170610 – Mc 12,38-44
    123. 20181111 – Mc 12,38-44
    124. 20211107 – Mc 12,38-44
    125. 20151115 – Mc 13,24-32
    126. 20181118 – Mc 13,24-32
    127. 20181118 – Mc 13,24-32
    128. 20211114 – Mc 13,24-32
    129. 20171203 – Mc 13,33-37
    130. 20201129 – Mc 13,33-37
    131. 20180325 – Mc 14,1-15,47
    132. 20180603 – Mc 14,12-16.22-26
    133. 20210606 – Mc 14,12-16.22-26
    134. 20170422 – Mc 16,9-15
    135. 20200418 – Mc 16,9-15
    136. 20170125 – Mc 16,15-18
    137. 20170425 – Mc 16,15-20
    138. 20180513 – Mc16,15-20
    139. 20210516 – Mc 16,15-20

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...