Índex de L’Evangeli segons Sant Mateu

    1. 20161217 – Mt 1,1-17
    2. 20181217 – Mt 1,1-17
    3. 20170908 – Mt 1,1-25
    4. 20170320 – Mt 1,16.18,21.24a
    5. 20190319 – Mt 1,16.18.21.24a
    6. 20250908 – Mt 1, 18-23
    7. 20131218 – Mt 1,18-24
    8. 20141218 – Mt 1,18-24
    9. 20151218 – Mt 1,18-24
    10. 20161218 – Mt 1,18-24
    11. 20171218 – Mt 1,18-24
    12. 20181218 – Mt 1,18-24
    13. 20191222 – Mt 1,18-24
    14. 20201218 – Mt 1,18-24
    15. 20221218 – Mt 1,18-2 4
    16. 20241218 – Mt 1,18-24
    17. 20251218 – Mt 1,18-24
    18. 20251221 – Mt 1,18-24
    19. 20160106 – Mt 2,1-12
    20. 20170106 – Mt 2,1-12
    21. 20180106 – Mt 2,1-12
    22. 20200106 – Mt 2,1-12
    23. 20210106 – Mt 2,1-12
    24. 20220106 – Mt 2,1-12
    25. 20230106 – Mt 2,1-12
    26. 20240106 – Mt 2,1-12
    27. 20250106 – Mt 2,1-12 
    28. 20260106 – Mt 2,1-12
    29. 20161228 – Mt 2,13-18
    30. 20161230 – Mt 2,13-15.19-23
    31. 20191229 – Mt 2,13-15.19-23
    32. 20251228 – Mt 2,13-15.19-23
    33. 20161204 – Mt 3,1-12
    34. 20221204 – Mt 3,1-12
    35. 20251207 – Mt 3,1-12
    36. 20170108 – Mt 3,13-17
    37. 20200112 – Mt 3,13-17
    38. 20230108 – Mt 3,13-17
    39. 20260111 – Mt 3,13-17
    40. 20170305 – Mt 4,1-11
    41. 20200301 – Mt-4-1-11
    42. 20260222 – Mt 4,1-11
    43. 20170107 – Mt 4,12-17.23-25
    44. 20170122 – Mt 4,12-23
    45. 20200126 – Mt 4,12-23
    46. 20230122 – Mt 4,12-23
    47. 20260125 – Mt 4,12-23
    48. 20161130 – Mt 4,18-22
    49. 20181130 – Mt 4,18-22
    50. 20180617 – Mt 4,26-34
    51. 20161101 – Mt 5,1-12a
    52. 20181101 – Mt 5,1-12a
    53. 20201101 – Mt 5,1-12a
    54. 20251101 – Mt 5,1-12a
    55. 20170129 – Mt 5,1-12
    56. 20170612 – Mt 5,1-12
    57. 20230129 Mt 5,1-12
    58. 20260201 – Mt 5,1-12
    59. 20170205 – Mt 5,13-16
    60. 20170613 – Mt 5,13-16
    61. 20200209 – Mt 5,13-16
    62. 20230205 – Mt 5,13-16
    63. 20230426 – Mt 5,13-16
    64. 20260208- Mt 5,13-16
    65. 20170322 – Mt 5,17-19
    66. 20170614 – Mt 5,17-19
    67. 20200318 – Mt 5,17-19
    68. 20250326 – Mt 5,17-19
    69. 20170212 – Mt 5,17-37
    70. 20200216 – Mt 5,17-37
    71. 20230212 – Mt 5,17-37
    72. 20260215  – Mt 5,17-37
    73. 20170310 – Mt 5,20-26
    74. 20170615 – Mt 5,20-26
    75. 20170616 – Mt 5,27-32
    76. 20200216 – Mt 5,17-37
    77. 20230212 – Mt 5,17-37
    78. 20170617 – Mt 5,33-37
    79. 20170619 – Mt 5,38-42
    80. 20180618 – Mt 5,38-42
    81. 20260615 – Mt5,38-42
    82. 20170219 – Mt 5,38-48
    83. 20210923 – Mt 5,38-48
    84. 20200223 – Mt 5,38-48
    85. 20230219 – Mt 5,38-48
    86. 20170311 – Mt 5,43-48
    87. 20170620 – Mt 5,43-48
    88. 20190618 – Mt 5,43-48
    89. 20240618 – Mt 5,43-48
    90. 20140618 – Mt 6,1-6.16-18
    91. 20150218 – Mt 6,1-6.16-18
    92. 20170301 – Mt 6,1-6.16-18
    93. 20170621 – Mt 6,1-6.16-18
    94. 20240619 – Mt 6,1-6.16-18
    95. 20250618 – Mt 6,1-6.16-18
    96. 20260218 – Mt 6,1-6.16-18
    97. 20150618 – Mt 6,7-15
    98. 20170307 – Mt 6,7-15
    99. 20170622 – Mt 6,7-15
    100. 20200618 – Mt 6,7-15
    101. 20240620 – Mt 6,7-15
    102. 20180622 – Mt 6,19-23
    103. 20210618 – Mt 6,19-23
    104. 20240621 – Mt 6,19-23
    105. 20160618 – Mt 6,24-34
    106. 20170226 – Mt 6,24-34
    107. 20180623 – Mt 6,24-34
    108. 20170626 – Mt 7,1-5
    109. 20250623 – Mt-7-1-5
    110. 20170627 – Mt 7,6.12-14
    111. 20260623 – Mt 7,6.12-14
    112. 20180623 – Mt 6,24-34

    113. 20171005 – Mt 7,7-11
    114. 20231005 – Mt 7,7-11
    115. 20160218 – Mt 7,7-12
    116. 20170309 – Mt 7,7-12
    117. 20170628 – Mt 7,15-20
    118. 20171207 – Mt 7,21.24-27
    119. 20180628 – Mt 7,21-29
    120. 20170630 – Mt 8,1-4
    121. 20260626 – Mt-8-1-4

    122. 20161128 – Mt 8,5-11
    123. 20181203 – Mt 8,5-11
    124. 20170701 – Mt 8,5-17
    125. 20260627 – Mt 8,5-17
    126. 20180702 – Mt 8,18-22
    127. 20170704 – Mt 8,23-27
    128. 20240702 – Mt 8,23-27   
    129. 20170705 – Mt 8,28-34
    130. 20170706 – Mt 9,1-8
    131. 20240704 – Mt 9,1-8
    132. 20170707 – Mt 9,9-13
    133. 20170921 – Mt 9,9-13
    134. 20230921 – Mt 9,9-13
    135. 20170303 – Mt 9,14-15
    136. 20190308 – Mt 9,14-15
    137. 20170708 – Mt 9,14-17
    138. 20230708 – Mt 9,14-17
    139. 20250705 – Mt 9,14-17
    140. 20170710 – Mt 9,18-26
    141. 20240708 – Mt 9,18-26
    142. 20250707 – Mt 9,18-26
    143. 20161202 – Mt 9,27-31
    144. 20181207 – Mt 9,27-31
    145. 20170711 – Mt 9,32-38
    146. 20171209 – Mt 9,35-10,1.6-8
    147. 20260614 – Mt-9-36-10-8
    148. 20170712 – Mt 10,1-7
    149. 20240710 – Mt 10,1-7
    150. 20170713 – Mt 10,7-15
    151. 20230713 – Mt 10,7-15
    152. 20170714 – Mt 10,16-23
    153. 20161226 – Mt 10,17-22
    154. 20171226 – Mt 10,17-22
    155. 20201226 – Mt 10,17-22
    156. 20170715 – Mt 10,24-33
    157. 20230715 – Mt 10,24-33
    158. 20170625 – Mt 10,26-33
    159. 20200621 – Mt 10,26-33
    160. 20230625 – Mt 10,26-33
    161. 20260621 – Mt 10,26-33
    162. 20180809 – Mt 10,28-33
    163. 20170717 – Mt 10,34-11,1
    164. 20170702 – Mt 10,37-42
    165. 20200628 – Mt 10,37-42
    166. 20230702 – Mt 10,37-42
    167. 20161211 – Mt 11,2-11
    168. 20221211 – Mt 11,2-11
    169. 20251214 – Mt 11,2-11
    170. 20171214 – Mt 11,11-15
    171. 20231214 – Mt 11,11-15
    172. 20241212 – Mt 11,11-15
    173. 20251211 – Mt 11,11-15
    174. 20161209 – Mt 11,13-19
    175. 20171215 – Mt 11,16-19
    176. 20241213 – Mt 11,16-19
    177. 20170718 – Mt 11,20-24
    178. 20230718 – Mt 11,20-24
    179. 20170719 – Mt 11,25-27
    180. 20180718 – Mt 11,25-27
    181. 20170623 – Mt 11,25-30
    182. 20170709 – Mt 11,25-30
    183. 20171102 – Mt 11,25-30
    184. 20200705 – Mt 11,25-30
    185. 20161207 – Mt 11,28-30
    186. 20170720 – Mt 11,28-30
    187. 20190718 – Mt 11,28-30
    188. 20181212 – Mt 11,28-30
    189. 20240718 –  Mt 11,28-30
    190. 20251210 – Mt 11,28-30
    191. 20140718 – Mt 12,1-8
    192. 20170721 – Mt 12,1-8
    193. 20180720 – Mt 12,1-8
    194. 20190719 – Mt 12,1-8
    195. 20150718 – Mt 12,14-21
    196. 20180721 – Mt 12,14-21
    197. 20200718 – Mt 12,14-21
    198. 20160718 – Mt 12,38-42
    199. 20170724 – Mt 12,38-42
    200. 20230724 – Mt 12,38-42
    201. 20180724 – Mt 12,46-50
    202. 20170726 – Mt 13,1-9
    203. 20170716 – Mt 13,1-23
    204. 20200712 – Mt 13,1-23
    205. 20230716 – Mt 13,1-23
    206. 20170727 – Mt 13,10-17
    207. 20170728 – Mt 13,18-23
    208. 20180727 – Mt 13,18-23
    209. 20180728 – Mt 13,24-30
    210. 20170723 – Mt 13,24-43
    211. 20200719 – Mt 13,24-43
    212. 20230723 – Mt 13,24-43
    213. 20170731 – Mt 13,31-35
    214. 20250728 – Mt 13,31-35
    215. 20170801 – Mt 13,36-43
    216. 20240730 – Mt 13,36-43
    217. 20170802 – Mt 13,44-46
    218. 20240731 – Mt 13,44-46
    219. 20170730 – Mt 13,44-52
    220. 20200726 – Mt 13,44-52
    221. 20230730 – Mt 13,44-52
    222. 20170803 – Mt 13,47-53
    223. 20180802 – Mt 13,47-53
    224. 20170804 – Mt 13,54-58
    225. 20170805 – Mt 14,1-12
    226. 20230805 – Mt 14,1-12
    227. 20170807 – Mt 14,13-21
    228. 20200802 – Mt 14,13-21
    229. 20240805 – Mt 14,13-21
    230. 20151118 – Mt 14,22-33
    231. 20161118 – Mt 14,22-33
    232. 20170813 – Mt 14,22-33
    233. 20200809 – Mt 14,22-33
    234. 20230813 – Mt 14,22-33SANT MATEU
    235. 20250805 – Mt-14-22-36
    236. 20170808 – Mt 14,22-36
    237. 20250805 – Mt-14-22-36
    238. 20170820 – Mt 15,21-28
    239. 20180808 – Mt 15,21-28
    240. 20200816 – Mt 15,21-28
    241. 20230820 – Mt 15,21-28
    242. 20171206 – Mt 15,29-37
    243. 20251203 – Mt 15,29-37
    244. 20170222 – Mt 16,13-19
    245. 20170629 – Mt 16,13-19
    246. 20250629 – Mt 16,13-19
    247. 20170827 – Mt 16,13-20
    248. 20200823 – Mt 16,13-20
    249. 20230827 – Mt 16,13-20
    250. 20190808 – Mt 16,13-23
    251. 20140831 – Mt 16,21-27
    252. 20170903 – Mt 16,21-27
    253. 20200830 – Mt 16,21-27
    254. 20230903 – Mt 16,21-27
    255. 20170811 – Mt 16,24-28
    256. 20170312 – Mt 17,1-9
    257. 20170806 – Mt 17,1-9
    258. 20200308 – Mt 17,1-9
    259. 20230305 – Mt 17,1-9
    260. 20230806 – Mt 17,1-9
    261. 20260301 – Mt 17,1-9
    262. 20161210 – Mt 17,10-13
    263. 20181215 – Mt 17,10-13
    264. 20170812 – Mt 17,14-20
    265. 20170814 – Mt 17,22-27
    266. 20230814 – Mt 17,22-27
    267. 20171002 – Mt 18,1-5.10
    268. 20191002 – Mt 18,1-5.10
    269. 20180814 – Mt 18,1-5.10.12-14
    270. 20161206 – Mt 18,12-14
    271. 20181211 – Mt 18,12-14
    272. 20170816 – Mt 18,15-20
    273. 20170910 – Mt 18,15-20
    274. 20200906 – Mt 18,15-20
    275. 20230910 – Mt 18,15-20
    276. 20170817 – Mt 18,21-19,1
    277. 20170321 – Mt 18,21-35
    278. 20170917 – Mt 18,21-35
    279. 20200913 – Mt 18,21-35
    280. 20230917 – Mt 18,21-35
    281. 20170818 – Mt 19,3-12
    282. 20230818 – Mt 19,3-12
    283. 20170819 – Mt 19,13-15
    284. 20180818 – Mt 19,13-15
    285. 20190817 – Mt 19,13-15
    286. 20140818 – Mt 19,16-22
    287. 20170821 – Mt 19,16-22
    288. 20150818 – Mt 19,23-30
    289. 20170822 – Mt 19,23-30
    290. 20200818 – Mt 19,23-30
    291. 20180711 – Mt 19,27-29
    292. 20230711 – Mt 19,27-29
    293. 20170823 – Mt 20,1-16
    294. 20170924 – Mt 20,1-16a
    295. 20230924 – Mt 20,1-16
    296. 20200920 – Mt 20,1-16a
    297. 20240821 – Mt 20,1-16
    298. 20170315 – Mt 20,17-28
    299. 20170725 – Mt 20,20-28
    300. 20210725 – Mt 20,20-28
    301. 20250725 – Mt 20,20-28
    302. 20161212 – Mt 21,23-27
    303. 20161213 – Mt 21,28-32
    304. 20171001 – Mt 21,28-32
    305. 20200927 – Mt 21,28-32
    306. 20231001 – Mt 21,28-32
    307. 20171008 – Mt 21,33-43
    308. 20201004 – Mt 21,33-43
    309. 20170317 – Mt 21,33-43.45-46
    310. 20190322 – Mt 21,33-43.45-46
    311. 20160818 – Mt 22,1-14
    312. 20231015 – Mt 22,1-14
    313. 20180823 – Mt 22,1-14
    314. 20201011 – Mt 22,1-14
    315. 20231015 – Mt-22-1-14
    316. 20171022 – Mt 22,15-21
    317. 20201018 – Mt 22,15-21
    318. 20231022 – Mt 22,15-21
    319. 20170825 – Mt 22,34-40
    320. 20171029 – Mt 22,34-40
    321. 20231029 – Mt 22,34-40
    322. 20250822 – Mt 22,34-40
    323. 20140318 – Mt 23,1-12
    324. 20170314 – Mt 23,1-12
    325. 20170826 – Mt 23,1-12
    326. 20171105 – Mt 23,1-12
    327. 20231105 – Mt 23,1-12
    328. 20250318 – Mt 23,1-12
    329. 20250823 – Mt 23,1-12
    330. 20170828 – Mt 23,13-22
    331. 20250825 – Mt 23,13-22
    332. 20180828 – Mt 23,23-26
    333. 20170830 – Mt 23,27-32
    334. 20190828 – Mt 23,27-32
    335. 20161127 – Mt 24, 37-44
    336. 20221127 – Mt 24,37-44
    337. 20251130 – Mt 24,37-44
    338. 20170831 – Mt 24,42-51
    339. 20170809 – Mt 25,1-13
    340. 20171112 – Mt 25,1-13
    341. 20180831 – Mt 25,1-13
    342. 20201108 – Mt 25,1-13
    343. 20231112 – Mt 25,1-13
    344. 20170902 – Mt 25,14-30
    345. 20171119 – Mt 25,14-30
    346. 20201115 – Mt 25,14-30
    347. 20231119 – Mt 25,14-30
    348. 20250830 – Mt 25,14-30
    349. 20170306 – Mt 25,31-46
    350. 20171126 – Mt 25,31-46
    351. 20201122 – Mt 25,31-46
    352. 20231126 – Mt 25,31-46
    353. 20251102 – Mt 25,31-46
    354. 20170409 – Mt 26,14-27,66
    355. 20200405 – Mt 26,14-27,66
    356. 20230402 – Mt 26,14-27,66
    357. 20170412 – Mt 26,14-25
    358. 20230405 – Mt 26,14-25
    359. 20260329 – Mt-26-14-27-66
    360. 20170415 – Mt 28,1-10
    361. 20200411 – Mt 28,1-10
    362. 20170417 – Mt 28,8-15
    363. 20250421 – Mt 28,8-15
    364. 20170528 – Mt 28,16-20
    365. 20180527 – Mt 28,16-20
    366. 20200524 – Mt 28,16-20
    367. 20210530 – Mt 28,16-20
    368. 20230521 – Mt 28,16-20
    369. 20240526 – Mt 28,16-20

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per Exemple: www. cathopic.com