Índex de L’Evangeli segons Sant Mateu

  1. SANT MATEU
    1. 20161217 – Mt 1,1-17
    2. 20181217 – Mt 1,1-17
    3. 20170908 – Mt 1,1-25
    4. 20170320 – Mt 1,16.18,21.24a
    5. 20190319 – Mt 1,16.18.21.24a
    6. 20131218 – Mt 1,18-24
    7. 20141218 – Mt 1,18-24
    8. 20151218 – Mt 1,18-24
    9. 20161218 – Mt 1,18-24
    10. 20171218 – Mt 1,18-24
    11. 20181218 – Mt 1,18-24
    12. 20191222 – Mt 1,18-24
    13. 20201218 – Mt 1,18-24
    14. 20221218 – Mt 1,18-2 4
    15. 20241218 – Mt 1,18-24
    16. 20160106 – Mt 2,1-12
    17. 20170106 – Mt 2,1-12
    18. 20180106 – Mt 2,1-12
    19. 20200106 – Mt 2,1-12
    20. 20210106 – Mt 2,1-12
    21. 20220106 – Mt 2,1-12
    22. 20230106 – Mt 2,1-12
    23. 20240106 – Mt 2,1-12
    24. 20250106 – Mt 2,1-12 
    25. 20161228 – Mt 2,13-18
    26. 20161230 – Mt 2,13-15.19-23
    27. 20191229 – Mt 2,13-15.19-23
    28. 20161204 – Mt 3,1-12
    29. 20221204 – Mt 3,1-12
    30. 20170108 – Mt 3,13-17
    31. 20200112 – Mt 3,13-17
    32. 20230108 – Mt 3,13-17
    33. 20170305 – Mt 4,1-11
    34. 20200301 – Mt-4-1-11
    35. 20170107 – Mt 4,12-17.23-25
    36. 20170122 – Mt 4,12-23
    37. 20200126 – Mt 4,12-23
    38. 20230122 – Mt 4,12-23
    39. 20161130 – Mt 4,18-22
    40. 20181130 – Mt 4,18-22
    41. 20180617 – Mt 4,26-34
    42. 20161101 – Mt 5,1-12a
    43. 20181101 – Mt 5,1-12a
    44. 20201101 – Mt 5,1-12a
    45. 20170129 – Mt 5,1-12
    46. 20170612 – Mt 5,1-12
    47. 20230129 – Mt 5,1-12
    48. 20170205 – Mt 5,13-16
    49. 20170613 – Mt 5,13-16
    50. 20200209 – Mt 5,13-16
    51. 20230205 – Mt 5,13-16
    52. 20230426 – Mt 5,13-16
    53. 20170322 – Mt 5,17-19
    54. 20170614 – Mt 5,17-19
    55. 20200318 – Mt 5,17-19
    56. 20170212 – Mt 5,17-37
    57. 20200216 – Mt 5,17-37
    58. 20230212 – Mt 5,17-37
    59. 20170310 – Mt 5,20-26
    60. 20170615 – Mt 5,20-26
    61. 20170616 – Mt 5,27-32
    62. 20200216 – Mt 5,17-37
    63. 20230212 – Mt 5,17-37
    64. 20170617 – Mt 5,33-37
    65. 20170619 – Mt 5,38-42
    66. 20180618 – Mt 5,38-42
    67. 20170219 – Mt 5,38-48
    68. 20210923 – Mt 5,38-48
    69. 20200223 – Mt 5,38-48
    70. 20230219 – Mt 5,38-48
    71. 20170311 – Mt 5,43-48
    72. 20170620 – Mt 5,43-48
    73. 20190618 – Mt 5,43-48
    74. 20240618 – Mt 5,43-48
    75. 20140618 – Mt 6,1-6.16-18
    76. 20150218 – Mt 6,1-6.16-18
    77. 20170301 – Mt 6,1-6.16-18
    78. 20170621 – Mt 6,1-6.16-18
    79. 20240619 – Mt 6,1-6.16-18
    80. 20150618 – Mt 6,7-15
    81. 20170307 – Mt 6,7-15
    82. 20170622 – Mt 6,7-15
    83. 20200618 – Mt 6,7-15
    84. 20240620 – Mt 6,7-15
    85. 20180622 – Mt 6,19-23
    86. 20210618 – Mt 6,19-23
    87. 20240621 – Mt 6,19-23
    88. 20160618 – Mt 6,24-34
    89. 20170226 – Mt 6,24-34
    90. 20180623 – Mt 6,24-34
    91. 20170626 – Mt 7,1-5
    92. 20170627 – Mt 7,6.12-14
    93. 20171005 – Mt 7,7-11
    94. 20231005 – Mt 7,7-11
    95. 20160218 – Mt 7,7-12
    96. 20170309 – Mt 7,7-12
    97. 20170628 – Mt 7,15-20
    98. 20171207 – Mt 7,21.24-27
    99. 20180628 – Mt 7,21-29
    100. 20170630 – Mt 8,1-4
    101. 20161128 – Mt 8,5-11
    102. 20181203 – Mt 8,5-11
    103. 20170701 – Mt 8,5-17
    104. 20180702 – Mt 8,18-22
    105. 20170704 – Mt 8,23-27
    106. 20240702 – Mt 8,23-27   
    107. 20170705 – Mt 8,28-34
    108. 20170706 – Mt 9,1-8
    109. 20240704 – Mt 9,1-8
    110. 20170707 – Mt 9,9-13
    111. 20170921 – Mt 9,9-13
    112. 20230921 – Mt 9,9-13
    113. 20170303 – Mt 9,14-15
    114. 20190308 – Mt 9,14-15
    115. 20170708 – Mt 9,14-17
    116. 20230708 – Mt 9,14-17
    117. 20170710 – Mt 9,18-26
    118. 20240708 – Mt 9,18-26
    119. 20161202 – Mt 9,27-31
    120. 20181207 – Mt 9,27-31
    121. 20170711 – Mt 9,32-38
    122. 20171209 – Mt 9,35-10,1.6-8
    123. 20170712 – Mt 10,1-7
    124. 20240710 – Mt 10,1-7
    125. 20170713 – Mt 10,7-15
    126. 20230713 – Mt 10,7-15
    127. 20170714 – Mt 10,16-23
    128. 20161226 – Mt 10,17-22
    129. 20171226 – Mt 10,17-22
    130. 20201226 – Mt 10,17-22
    131. 20170715 – Mt 10,24-33
    132. 20230715 – Mt 10,24-33
    133. 20170625 – Mt 10,26-33
    134. 20200621 – Mt 10,26-33
    135. 20230625 – Mt 10,26-33
    136. 20180809 – Mt 10,28-33
    137. 20170717 – Mt 10,34-11,1
    138. 20170702 – Mt 10,37-42
    139. 20200628 – Mt 10,37-42
    140. 20230702 – Mt 10,37-42
    141. 20161211 – Mt 11,2-11
    142. 20221211 – Mt 11,2-11
    143. 20171214 – Mt 11,11-15
    144. 20231214 – Mt 11,11-15
    145. 20241212 – Mt 11,11-15
    146. 20161209 – Mt 11,13-19
    147. 20171215 – Mt 11,16-19
    148. 20241213 – Mt 11,16-19
    149. 20170718 – Mt 11,20-24
    150. 20230718 – Mt 11,20-24
    151. 20170719 – Mt 11,25-27
    152. 20180718 – Mt 11,25-27
    153. 20170623 – Mt 11,25-30
    154. 20170709 – Mt 11,25-30
    155. 20171102 – Mt 11,25-30
    156. 20200705 – Mt 11,25-30
    157. 20161207 – Mt 11,28-30
    158. 20170720 – Mt 11,28-30
    159. 20190718 – Mt 11,28-30
    160. 20181212 – Mt 11,28-30
    161. 20240718 –  Mt 11,28-30
    162. 20140718 – Mt 12,1-8
    163. 20170721 – Mt 12,1-8
    164. 20180720 – Mt 12,1-8
    165. 20190719 – Mt 12,1-8
    166. 20150718 – Mt 12,14-21
    167. 20180721 – Mt 12,14-21
    168. 20200718 – Mt 12,14-21
    169. 20160718 – Mt 12,38-42
    170. 20170724 – Mt 12,38-42
    171. 20230724 – Mt 12,38-42
    172. 20180724 – Mt 12,46-50
    173. 20170726 – Mt 13,1-9
    174. 20170716 – Mt 13,1-23
    175. 20200712 – Mt 13,1-23
    176. 20230716 – Mt 13,1-23
    177. 20170727 – Mt 13,10-17
    178. 20170728 – Mt 13,18-23
    179. 20180727 – Mt 13,18-23
    180. 20180728 – Mt 13,24-30
    181. 20170723 – Mt 13,24-43
    182. 20200719 – Mt 13,24-43
    183. 20230723 – Mt 13,24-43
    184. 20170731 – Mt 13,31-35
    185. 20170801 – Mt 13,36-43
    186. 20240730 – Mt 13,36-43
    187. 20170802 – Mt 13,44-46
    188. 20240731 – Mt 13,44-46
    189. 20170730 – Mt 13,44-52
    190. 20200726 – Mt 13,44-52
    191. 20230730 – Mt 13,44-52
    192. 20170803 – Mt 13,47-53
    193. 20180802 – Mt 13,47-53
    194. 20170804 – Mt 13,54-58
    195. 20170805 – Mt 14,1-12
    196. 20230805 – Mt 14,1-12
    197. 20170807 – Mt 14,13-21
    198. 20200802 – Mt 14,13-21
    199. 20240805 – Mt 14,13-21
    200. 20151118 – Mt 14,22-33
    201. 20161118 – Mt 14,22-33
    202. 20170813 – Mt 14,22-33
    203. 20200809 – Mt 14,22-33
    204. 20230813 – Mt 14,22-33
    205. 20170808 – Mt 14,22-36
    206. 20170820 – Mt 15,21-28
    207. 20180808 – Mt 15,21-28
    208. 20200816 – Mt 15,21-28
    209. 20230820 – Mt 15,21-28
    210. 20171206 – Mt 15,29-37
    211. 20170222 – Mt 16,13-19
    212. 20170629 – Mt 16,13-19
    213. 20170827 – Mt 16,13-20
    214. 20200823 – Mt 16,13-20
    215. 20230827 – Mt 16,13-20
    216. 20190808 – Mt 16,13-23
    217. 20140831 – Mt 16,21-27
    218. 20170903 – Mt 16,21-27
    219. 20200830 – Mt 16,21-27
    220. 20230903 – Mt 16,21-27
    221. 20170811 – Mt 16,24-28
    222. 20170312 – Mt 17,1-9
    223. 20170806 – Mt 17,1-9
    224. 20200308 – Mt 17,1-9
    225. 20230305 – Mt 17,1-9
    226. 20230806 – Mt 17,1-9
    227. 20161210 – Mt 17,10-13
    228. 20181215 – Mt 17,10-13
    229. 20170812 – Mt 17,14-20
    230. 20170814 – Mt 17,22-27
    231. 20230814 – Mt 17,22-27
    232. 20171002 – Mt 18,1-5.10
    233. 20191002 – Mt 18,1-5.10
    234. 20180814 – Mt 18,1-5.10.12-14
    235. 20161206 – Mt 18,12-14
    236. 20181211 – Mt 18,12-14
    237. 20170816 – Mt 18,15-20
    238. 20170910 – Mt 18,15-20
    239. 20200906 – Mt 18,15-20
    240. 20230910 – Mt 18,15-20
    241. 20170817 – Mt 18,21-19,1
    242. 20170321 – Mt 18,21-35
    243. 20170917 – Mt 18,21-35
    244. 20200913 – Mt 18,21-35
    245. 20230917 – Mt 18,21-35
    246. 20170818 – Mt 19,3-12
    247. 20230818 – Mt 19,3-12
    248. 20170819 – Mt 19,13-15
    249. 20180818 – Mt 19,13-15
    250. 20190817 – Mt 19,13-15
    251. 20140818 – Mt 19,16-22
    252. 20170821 – Mt 19,16-22
    253. 20150818 – Mt 19,23-30
    254. 20170822 – Mt 19,23-30
    255. 20200818 – Mt 19,23-30
    256. 20180711 – Mt 19,27-29
    257. 20230711 – Mt 19,27-29
    258. 20170823 – Mt 20,1-16
    259. 20170924 – Mt 20,1-16a
    260. 20230924 – Mt 20,1-16
    261. 20200920 – Mt 20,1-16a
    262. 20240821 – Mt 20,1-16
    263. 20170315 – Mt 20,17-28
    264. 20170725 – Mt 20,20-28
    265. 20210725 – Mt 20,20-28
    266. 20161212 – Mt 21,23-27
    267. 20161213 – Mt 21,28-32
    268. 20171001 – Mt 21,28-32
    269. 20200927 – Mt 21,28-32
    270. 20231001 – Mt 21,28-32
    271. 20171008 – Mt 21,33-43
    272. 20201004 – Mt 21,33-43
    273. 20170317 – Mt 21,33-43.45-46
    274. 20190322 – Mt 21,33-43.45-46
    275. 20160818 – Mt 22,1-14
    276. 20231015 – Mt 22,1-14
    277. 20180823 – Mt 22,1-14
    278. 20201011 – Mt 22,1-14
    279. 20231015 – Mt-22-1-14
    280. 20171022 – Mt 22,15-21
    281. 20201018 – Mt 22,15-21
    282. 20231022 – Mt 22,15-21
    283. 20170825 – Mt 22,34-40
    284. 20171029 – Mt 22,34-40
    285. 20231029 – Mt 22,34-40
    286. 20140318 – Mt 23,1-12
    287. 20170314 – Mt 23,1-12
    288. 20170826 – Mt 23,1-12
    289. 20171105 – Mt 23,1-12
    290. 20231105 – Mt 23,1-12
    291. 20170828 – Mt 23,13-22
    292. 20180828 – Mt 23,23-26
    293. 20170830 – Mt 23,27-32
    294. 20190828 – Mt 23,27-32
    295. 20161127 – Mt 24, 37-44
    296. 20221127 – Mt 24,37-44
    297. 20170831 – Mt 24,42-51
    298. 20170809 – Mt 25,1-13
    299. 20171112 – Mt 25,1-13
    300. 20180831 – Mt 25,1-13
    301. 20201108 – Mt 25,1-13
    302. 20231112 – Mt 25,1-13
    303. 20170902 – Mt 25,14-30
    304. 20171119 – Mt 25,14-30
    305. 20201115 – Mt 25,14-30
    306. 20231119 – Mt 25,14-30
    307. 20170306 – Mt 25,31-46
    308. 20171126 – Mt 25,31-46
    309. 20201122 – Mt 25,31-46
    310. 20231126 – Mt 25,31-46
    311. 20170409 – Mt 26,14-27,66
    312. 20200405 – Mt 26,14-27,66
    313. 20230402 – Mt 26,14-27,66
    314. 20170412 – Mt 26,14-25
    315. 20230405 – Mt 26,14-25
    316. 20170415 – Mt 28,1-10
    317. 20200411 – Mt 28,1-10
    318. 20170417 – Mt 28,8-15
    319. 20170528 – Mt 28,16-20
    320. 20180527 – Mt 28,16-20
    321. 20200524 – Mt 28,16-20
    322. 20210530 – Mt 28,16-20
    323. 20230521 – Mt 28,16-20
    324. 20240526 – Mt 28,16-20

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per Exemple: www. cathopic.com

You may also like...