Índex de L’Evangeli segons Sant Joan

 

    1. 20160103 – Jn 1,1-18
    2. 20161225 – Jn 1,1-18
    3. 20161231 – Jn 1,1-18
    4. 20171225 – Jn 1,1-18
    5. 20181225 – Jn 1,1-18
    6. 20191225 – Jn 1,1-18
    7. 20200105 – Jn 1,1-18
    8. 20210103 – Jn 1,1-18
    9. 20211225 – Jn 1,1-18
    10. 20220102 – Jn 1,1-18
    11. 20231225 – Jn 1,1-18
    12. 20241225 – Jo 1,1-18
    13. 20241231 – Jo 1,1-18
    14. 20250105 – Jn 1,1-18
    15. 20171217 – Jn 1,6-8.19-28
    16. 20201213 – Jn 1,6-8.19-28
    17. 20231217 – Jn 1,6-8.19-28
    18. 20170102 – Jn 1,19-28
    19. 20250102 – Jn 1,19-28
    20. 20170103 – Jn 1,29-34
    21. 20170115 – Jn 1,29-34
    22. 20200119 – Jn 1,29-34
    23. 20150118 – Jn 1,35-42
    24. 20170104 – Jn 1,35-42
    25. 20180114 – Jn 1,35-42
    26. 20210117 – Jn 1,35-42
    27. 20250104 – Jn 1,35-42
    28. 20170105 – Jn 1,43-51
    29. 20170824 – Jn 1,45-51
    30. 20170929 – Jn 1,47-51
    31. 20160117 – Jn 2,1-12
    32. 20190120 – Jn 2,1-12
    33. 20220116 – Jn 2,1-12
    34. 20250119 – Jn 2,1-12
    35. 20161109 – Jn 2,13-22
    36. 20171109 – Jn 2,13-22
    37. 20180304 – Jn 2,13-25
    38. 20240303 – Jn 2,13-25
    39. 20170424 – Jn 3,1-8
    40. 20180410 – Jn 3,7b-15
    41. 20170914 – Jn 3,13-17
    42. 20230914 – Jn 3,13-17
    43. 20180311 – Jn 3,14-21
    44. 20170611 – Jn 3,16-18
    45. 20200607 – Jn 3,16-18
    46. 20230604 – Jn 3,16-18
    47. 20170426 – Jn 3,16-21
    48. 20190112 – Jn 3,22-30
    49. 20170427 – Jn 3,31-36
    50. 20170319 – Jn 4,5-42
    51. 20230312 – Jn 4,5-42
    52. 20170327 – Jn 4,43-54
    53. 20170328 – Jn 5,1-3.5-16
    54. 20150318 – Jn 5,17-30
    55. 20170329 – Jn 5,17-30
    56. 20170330 – Jn 5,31-47
    57. 20210318 – Jn 5,31-47
    58. 20161216 – Jn 5,33-36
    59. 20170428 – Jn 6,1-15SANT JOAN
    60. 20180729 – Jn 6,1-15
    61. 20240728 – Jn 6,1-15
    62. 20150418 – Jn 6,16-21
    63. 20170429 – Jn 6,16-21
    64. 20230422 – Jn 6,16-21
    65. 20170501 – Jn 6,22-29
    66. 20240415 – Jn 6,22-29
    67. 20180805 – Jn 6,24-35
    68. 20210801 – Jn 6,24-35
    69. 20170502 – Jn 6,30-35
    70. 20240416 – Jn 6,30-35
    71. 20240804 – Jn 6,24-35
    72. 20180418 – Jn-6-35-40
    73. 20180812 – Jn 6,41-51
    74. 20240811 – Jn 6,41-51
    75. 20170504 – Jn 6,44-51
    76. 20170618 – Jn 6,51-58
    77. 20180819 – Jn 6,51-58
    78. 20200614 – Jn 6,51-58
    79. 20230611 – Jn 6,51-58
    80. 20240418 – Jn 6,44-51 RADIO ESTEL
    81. 20240818 – Jn 6,51-58 Radio Estel
    82. 20240818 – Jn 6,51-58
    83. 20170505 – Jn 6,52-59
    84. 20170506 – Jn 6,60-69
    85. 20180826 – Jn 6,60-69
    86. 20240825 – Jn 6,60-69
    87. 20170331 – Jn 7,1-2.10.14.25-30
    88. 20170401 – Jn 7,40-53
    89. 20240316 – Jn 7,40-53
    90. 20160313 – Jn 8,1-11
    91. 20170403 – Jn 8,1-11
    92. 20190407 – Jn 8,1-11
    93. 20220403 – Jn 8,1-11
    94. 20240318 – Jn 8,1-11
    95. 20190408 – Jn 8,12-20
    96. 20170404 – Jn 8-21-30
    97. 20230328 – Jn 8,21-30
    98. 20170405 – Jn 8,31-42
    99. 20230329 – Jn 8,31-42
    100. 20170406 – Jn 8,51-59
    101. 20230330 – Jn 8,51-59
    102. 20170326 – Jn 9,1-41
    103. 20230319 – Jn 9,1-41
    104. 20160418 – Jn 10,1-10
    105. 20170507 – Jn 10,1-10
    106. 20190513 – Jn 10,1-10
    107. 20200503 – Jn 10,1-10
    108. 20230430 – Jn 10,1-10
    109. 20170508 – Jn 10,11-18
    110. 20210425 – Jn 10,11-18
    111. 20240421 – Jn 10,11-18
    112. 20170509 – Jn 10,22-30
    113. 20160417 – Jn 10,27-30
    114. 20190512 – Jn 10,27-30
    115. 20160318 – Jn 10,31-42
    116. 20160318 – Jn 10,31-42
    117. 20170407 – Jn 10,31-42
    118. 20170402 – Jn 11,1-45
    119. 20200329 – Jn 11,1-45
    120. 20230326 – Jn 11,1-45
    121. 20190729 – Jn 11,19-27
    122. 20170408 – Jn 11,45-56
    123. 20170410 – Jn 12,1-11
    124. 20180318 – Jn 12,20-33
    125. 20210321 – Jn 12,20-33
    126. 20181102 – Jn 12,23-28
    127. 20170810 – Jn 12,24-26
    128. 20240810 – Jn 12,24-26
    129. 20170510 – Jn 12,44-50
    130. 20170413 – Jn 13,1-15
    131. 20200409 – Jn 13,1-15
    132. 20170511 – Jn 13,16-20
    133. 20170411 – Jn 13,21-33.36-38
    134. 20190519 – Jn 13,31-33a.34-35
    135. 20220515 – Jn 13,31-33a.34-35
    136. 20170512 – Jn 14,1-6
    137. 20161102 – Jn 14,1-7
    138. 20140518 – Jn 14,1-12
    139. 20170514 – Jn 14,1-12
    140. 20200510 – Jn 14,1-12
    141. 20230507 – Jn 14,1-12
    142. 20170503 – Jn 14,6-14
    143. 20170513 – Jn 14,7-14
    144. 20190518 – Jn 14,7-14
    145. 20170521 – Jn 14,15-21
    146. 20200517 – Jn 14,15-21
    147. 20230514 – Jn 14,15-21
    148. 20170515 – Jn 14,21-26
    149. 20160501 – Jn 14,23-29
    150. 20190526 – Jn 14,23-29
    151. 20220522 – Jn 14,23-29
    152. 20170516 – Jn 14,27-31a
    153. 20240430 – Jn 14,27-31a
    154. 20170517 – Jn 15,1-8
    155. 20180429 – Jn 15,1-8
    156. 20180502 – Jn 15,1-8
    157. 20210502 – Jn 15,1-8 
    158. 20240428 – Jn 15,1-8
    159. 20240501 – Jn 15,1-8
    160. 20240723 – Jn 15,1-8
    161. 20170518 – Jn 15, 9-11
    162. 20180506 – Jn 15,9-17
    163. 20180514 – Jn 15,9-17
    164. 20210509 – Jn 15,9-17
    165. 20240505 – Jn 15,9-17
    166. 20170519 – Jn 15,12-17
    167. 20210507 – Jn 15,12-17
    168. 20170520 – Jn 15,18-21
    169. 20170522 – Jn 15,26-16,4
    170. 20180520 – Jn 15,26-27;16,12-15 
    171. 20170523 – Jn 16,5-11
    172. 20170524 – Jn 16,12-15
    173. 20190616 – Jn 16,12-15
    174. 20220612 – Jn 16,12-15
    175. 20170525 – Jn 16,16-20
    176. 20190530 – Jn 16,16-20
    177. 20200521 – Jn 16,16-20
    178. 20230518 – Jn 16,16-20
    179. 20170526 – Jn 16,20-23
    180. 20230519 – Jn 16,20-23a
    181. 20170527 – Jn 16,23-28
    182. 20150518 – Jn 16,29-33
    183. 20170529 – Jn 16,29-33
    184. 20240513 – Jn 16,29-33
    185. 20170530 – Jn 17,1-11
    186. 20210518 – Jn 17,1-11a
    187. 20180516 – Jn 17,11b-19
    188. 20230524 – Jn 17,11b-19
    189. 20170601 – Jn 17,20-26
    190. 20240516 – Jn 17,20-26
    191. 20140418 – Jn 18,1-19,42
    192. 20170414 – Jn 18,1-19,42
    193. 20190419 – Jn 18,1-19,42-Divendres Sant TAULA EVANGELI
    194. 20200410 – Jn 18,1-19,42
    195. 20151122 – Jn 18,33b-37
    196. 20181125 – Jo 18,33b-37
    197. 20211121 – Jn 18,33b-37
    198. 20241124 – Jn 18,33-37
    199. 20170915 – Jn 19,25-27
    200. 20200915 – Jn 19,25-27
    201. 20210915 – Jn 19,25-27
    202. 20190610 – Jn 19,25-34
    203. 20180608 – Jn 19,31-37 
    204. 20160327 – Jn 20,1-9
    205. 20170416 – Jn 20,1-9
    206. 20190421 – Jn 20,1-9-Diumengede Pasqua TAULA EVANGELI
    207. 20220417 – Jn 20,1-9
    208. 20240331 – Jn 20,1-9
    209. 20170722 – Jn 20,1-2.11-18
    210. 20240722 – Jn 20,1-2.11-18
    211. 20161227 – Jn 20,2-8
    212. 20231227 – Jn 20,2-8
    213. 20170418 – Jn 20,11-18
    214. 20150524 – Jn 20,19-23
    215. 20170604 – Jn 20,19-23
    216. 20190609 – Jn 20,19-23
    217. 20200531 – Jn 20,19-23
    218. 20210523 – Jn 20,19-23
    219. 20220605 – Jn 20,19-23
    220. 20230528 – Jn 20,19-23
    221. 20240519 – Jn 20,19-23
    222. 20160403 – Jn 20,19-31
    223. 20170423 – Jn 20,19-31
    224. 20190428 – Jn 20,19-31-DiumengeIIdePasqua-TAULA-EVANGELI
    225. 20200419 – Jn 20,19-31
    226. 20210411 – Jn 20,19-31
    227. 20220424 – Jn 20,19-31
    228. 20230416 – Jn 20,19-31
    229. 20240407 – Jn 20,19-31
    230. 20170703 – Jn 20,24-29
    231. 20240703 – Jn 20,24-29
    232. 20170421 – Jn 21,1-14
    233. 20160410 – Jn 21,1-19
    234. 20190505 – Jn 21,1-19
    235. 20220501 – Jn 21,1-19
    236. 20170602 – Jn 21,15-19
    237. 20180518 – Jn 21,15-19
    238. 20170603 – Jn 21,20-25
    239. 20240518 – Jn 21,20-25

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

     

     

You may also like...