Índex de L’Evangeli segons Sant Joan

 

  1. SANT JOAN
    1. 20160103 – Jn 1,1-18
    2. 20161225 – Jn 1,1-18
    3. 20161231 – Jn 1,1-18
    4. 20171225 – Jn 1,1-18
    5. 20181225 – Jn 1,1-18
    6. 20191225 – Jn 1,1-18
    7. 20200105 – Jn 1,1-18
    8. 20210103 – Jn 1,1-18
    9. 20211225 – Jn 1,1-18
    10. 20220102 – Jn 1,1-18
    11. 20231225 – Jn 1,1-18
    12. 20171217 – Jn 1,6-8.19-28
    13. 20201213 – Jn 1,6-8.19-28
    14. 20231217 – Jn 1,6-8.19-28
    15. 20170102 – Jn 1,19-28
    16. 20170103 – Jn 1,29-34
    17. 20170115 – Jn 1,29-34
    18. 20200119 – Jn 1,29-34
    19. 20150118 – Jn 1,35-42
    20. 20170104 – Jn 1,35-42
    21. 20180114 – Jn 1,35-42
    22. 20210117 – Jn 1,35-42
    23. 20170105 – Jn 1,43-51
    24. 20170824 – Jn 1,45-51
    25. 20170929 – Jn 1,47-51
    26. 20160117 – Jn 2,1-12
    27. 20190120 – Jn 2,1-12
    28. 20220116 – Jn 2,1-12
    29. 20161109 – Jn 2,13-22
    30. 20171109 – Jn 2,13-22
    31. 20180304 – Jn 2,13-25
    32. 20240303 – Jn 2,13-25
    33. 20170424 – Jn 3,1-8
    34. 20180410 – Jn 3,7b-15
    35. 20170914 – Jn 3,13-17
    36. 20230914 – Jn 3,13-17
    37. 20180311 – Jn 3,14-21
    38. 20170611 – Jn 3,16-18
    39. 20200607 – Jn 3,16-18
    40. 20230604 – Jn 3,16-18
    41. 20170426 – Jn 3,16-21
    42. 20190112 – Jn 3,22-30
    43. 20170427 – Jn 3,31-36
    44. 20170319 – Jn 4,5-42
    45. 20230312 – Jn 4,5-42
    46. 20170327 – Jn 4,43-54
    47. 20170328 – Jn 5,1-3.5-16
    48. 20150318 – Jn 5,17-30
    49. 20170329 – Jn 5,17-30
    50. 20170330 – Jn 5,31-47
    51. 20210318 – Jn 5,31-47
    52. 20161216 – Jn 5,33-36
    53. 20170428 – Jn 6,1-15
    54. 20180729 – Jn 6,1-15
    55. 20150418 – Jn 6,16-21
    56. 20170429 – Jn 6,16-21
    57. 20230422 – Jn 6,16-21
    58. 20170501 – Jn 6,22-29
    59. 20180805 – Jn 6,24-35
    60. 20210801 – Jn 6,24-35
    61. 20170502 – Jn 6,30-35
    62. 20180812 – Jn 6,41-51
    63. 20170504 – Jn 6,44-51
    64. 20170618 – Jn 6,51-58
    65. 20180819 – Jn 6,51-58
    66. 20200614 – Jn 6,51-58
    67. 20230611 – Jn 6,51-58
    68. 20170505 – Jn 6,52-59
    69. 20170506 – Jn 6,60-69
    70. 20180826 – Jn 6,60-69
    71. 20170331 – Jn 7,1-2.10.14.25-30
    72. 20170401 – Jn 7,40-53
    73. 20240316 – Jn 7,40-53
    74. 20160313 – Jn 8,1-11
    75. 20170403 – Jn 8,1-11
    76. 20190407 – Jn 8,1-11
    77. 20220403 – Jn 8,1-11
    78. 20240318 – Jn 8,1-11
    79. 20190408 – Jn 8,12-20
    80. 20170404 – Jn 8-21-30
    81. 20230328 – Jn 8,21-30
    82. 20170405 – Jn 8,31-42
    83. 20230329 – Jn 8,31-42
    84. 20170406 – Jn 8,51-59
    85. 20230330 – Jn 8,51-59
    86. 20170326 – Jn 9,1-41
    87. 20230319 – Jn 9,1-41
    88. 20160418 – Jn 10,1-10
    89. 20170507 – Jn 10,1-10
    90. 20190513 – Jn 10,1-10
    91. 20200503 – Jn 10,1-10
    92. 20230430 – Jn 10,1-10
    93. 20170508 – Jn 10,11-18
    94. 20210425 – Jn 10,11-18
    95. 20170509 – Jn 10,22-30
    96. 20160417 – Jn 10,27-30
    97. 20190512 – Jn 10,27-30
    98. 20160318 – Jn 10,31-42
    99. 20160318 – Jn 10,31-42
    100. 20170407 – Jn 10,31-42
    101. 20170402 – Jn 11,1-45
    102. 20200329 – Jn 11,1-45
    103. 20230326 – Jn 11,1-45
    104. 20190729 – Jn 11,19-27
    105. 20170408 – Jn 11,45-56
    106. 20170410 – Jn 12,1-11
    107. 20180318 – Jn 12,20-33
    108. 20210321 – Jn 12,20-33
    109. 20181102 – Jn 12,23-28
    110. 20170810 – Jn 12,24-26
    111. 20170510 – Jn 12,44-50
    112. 20170413 – Jn 13,1-15
    113. 20200409 – Jn 13,1-15
    114. 20170511 – Jn 13,16-20
    115. 20170411 – Jn 13,21-33.36-38
    116. 20190519 – Jn 13,31-33a.34-35
    117. 20220515 – Jn 13,31-33a.34-35
    118. 20170512 – Jn 14,1-6
    119. 20161102 – Jn 14,1-7
    120. 20140518 – Jn 14,1-12
    121. 20170514 – Jn 14,1-12
    122. 20200510 – Jn 14,1-12
    123. 20230507 – Jn 14,1-12
    124. 20170503 – Jn 14,6-14
    125. 20170513 – Jn 14,7-14
    126. 20190518 – Jn 14,7-14
    127. 20170521 – Jn 14,15-21
    128. 20200517 – Jn 14,15-21
    129. 20230514 – Jn 14,15-21
    130. 20170515 – Jn 14,21-26
    131. 20160501 – Jn 14,23-29
    132. 20190526 – Jn 14,23-29
    133. 20220522 – Jn 14,23-29
    134. 20170516 – Jn 14,27-31a
    135. 20170517 – Jn 15,1-8
    136. 20180429 – Jn 15,1-8
    137. 20180502 – Jn 15,1-8
    138. 20210502 – Jn 15,1-8 
    139. 20170518 – Jn 15, 9-11
    140. 20180506 – Jn 15,9-17
    141. 20180514 – Jn 15,9-17
    142. 20210509 – Jn 15,9-17
    143. 20170519 – Jn 15,12-17
    144. 20210507 – Jn 15,12-17
    145. 20170520 – Jn 15,18-21
    146. 20170522 – Jn 15,26-16,4
    147. 20180520 – Jn 15,26-27;16,12-15 
    148. 20170523 – Jn 16,5-11
    149. 20170524 – Jn 16,12-15
    150. 20190616 – Jn 16,12-15
    151. 20220612 – Jn 16,12-15
    152. 20170525 – Jn 16,16-20
    153. 20190530 – Jn 16,16-20
    154. 20200521 – Jn 16,16-20
    155. 20230518 – Jn 16,16-20
    156. 20170526 – Jn 16,20-23
    157. 20230519 – Jn 16,20-23a
    158. 20170527 – Jn 16,23-28
    159. 20150518 – Jn 16,29-33
    160. 20170529 – Jn 16,29-33
    161. 20170530 – Jn 17,1-11
    162. 20210518 – Jn 17,1-11a
    163. 20180516 – Jn 17,11b-19
    164. 20230524 – Jn 17,11b-19
    165. 20170601 – Jn 17,20-26
    166. 20140418 – Jn 18,1-19,42
    167. 20170414 – Jn 18,1-19,42
    168. 20190419 – Jn 18,1-19,42-Divendres Sant TAULA EVANGELI
    169. 20200410 – Jn 18,1-19,42
    170. 20151122 – Jn 18,33b-37
    171. 20181125 – Jo 18,33b-37
    172. 20211121 – Jn 18,33b-37
    173. 20170915 – Jn 19,25-27
    174. 20200915 – Jn 19,25-27
    175. 20210915 – Jn 19,25-27
    176. 20190610 – Jn 19,25-34
    177. 20180608 – Jn 19,31-37 
    178. 20160327 – Jn 20,1-9
    179. 20170416 – Jn 20,1-9
    180. 20190421 – Jn 20,1-9-Diumengede Pasqua TAULA EVANGELI
    181. 20220417 – Jn 20,1-9
    182. 20170722 – Jn 20,1-2.11-18
    183. 20161227 – Jn 20,2-8
    184. 20231227 – Jn 20,2-8
    185. 20170418 – Jn 20,11-18
    186. 20150524 – Jn 20,19-23
    187. 20170604 – Jn 20,19-23
    188. 20190609 – Jn 20,19-23
    189. 20200531 – Jn 20,19-23
    190. 20210523 – Jn 20,19-23
    191. 20220605 – Jn 20,19-23
    192. 20230528 – Jn 20,19-23
    193. 20160403 – Jn 20,19-31
    194. 20170423 – Jn 20,19-31
    195. 20190428 – Jn 20,19-31-DiumengeIIdePasqua-TAULA-EVANGELI
    196. 20200419 – Jn 20,19-31
    197. 20210411 – Jn 20,19-31
    198. 20220424 – Jn 20,19-31
    199. 20230416 – Jn 20,19-31
    200. 20170703 – Jn 20,24-29
    201. 20170421 – Jn 21,1-14
    202. 20160410 – Jn 21,1-19
    203. 20190505 – Jn 21,1-19
    204. 20220501 – Jn 21,1-19
    205. 20170602 – Jn 21,15-19
    206. 20180518 – Jn 21,15-19
    207. 20170603 – Jn 21,20-25

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

     

     

You may also like...