Índex de L’Evangeli segons Sant Joan Jn 17,11b-19

  1. 20160103 – Jn 1,1-18
  2. 20161225 – Jn 1,1-18
  3. 20161231 – Jn 1,1-18
  4. 20171225 – Jn 1,1-18
  5. 20181225 – Jn 1,1-18
  6. 20191225 – Jn 1,1-18
  7. 20200105 – Jn 1,1-18
  8. 20210103 –Jn 1,1-18
  9. 20211225 – Jn 1,1-18
  10. 20220102 – Jn 1,1-18
  11. 20231225 – Jn 1,1-18
  12. 20241225 – Jo 1,1-18
  13. 20241231 – Jo 1,1-18
  14. 20250105 – Jn 1,1-18
  15. 20260104 – Jn 1,1-18
  16. 20171217 – Jn 1,6-8.19-28
  17. 20201213 – Jn 1,6-8.19-28
  18. 20231217 – Jn 1,6-8.19-28
  19. 20170102 – Jn 1,19-28
  20. 20250102 – Jn 1,19-28
  21. 20170103 – Jn 1,29-34
  22. 20170115 – Jn 1,29-34
  23. 20200119 – Jn 1,29-34
  24. 20150118 – Jn 1,35-42
  25. 20170104 – Jn 1,35-42
  26. 20180114 – Jn 1,35-42
  27. 20210117 – Jn 1,35-42
  28. 20250104 – Jn1,35-42
  29. 20170105 – Jn 1,43-51
  30. 20170824 – Jn 1,45-51
  31. 20170929 – Jn 1,47-51
  32. 20160117 – Jn 2,1-12
  33. 20190120 – Jn 2,1-12
  34. 20220116 – Jn 2,1-12
  35. 20250119 – Jn 2,1-12
  36. 20161109 – Jn 2,13-22
  37. 20171109 – Jn 2,13-22
  38. 20180304 – Jn 2,13-25
  39. 20240303 –Jn 2,13-25
  40. 20170424 – Jn 3,1-8
  41. 20180410 – Jn 3,7b-15
  42. 20170914 – Jn 3,13-17
  43. 20230914 – Jn 3,13-17
  44. 20250914 – Jn 3,13-17
  45. 20180311 – Jn 3,14-21
  46. 20170611 – Jn 3,16-18
  47. 20200607 – Jn 3,16-18
  48. 20230604 – Jn 3,16-18
  49. 20170426 – Jn 3,16-21
  50. 20190112 – Jn 3,22-30
  51. 20170427 – Jn 3,31-36
  52. 20250501 – Jn 3,31-36
  53. 20170319 – Jn 4,5-42
  54. 20230312 – Jn 4,5-42
  55. 20170327 – Jn 4,43-54
  56. 20250331 – Jn 4,43-54
  57. 20170328 – Jn 5,1-3.5-16
  58. 20250401 – Jn 5,1-3.5-16
  59. 20150318 – Jn 5,17-30
  60. 20170329 – Jn 5,17-30
  61. 20250402 – Jn 5,17-30
  62. 20170330 – Jn 5,31-47
  63. 20210318 – Jn 5,31-47
  64. 20161216 – Jn 5,33-36
  65. 20170428 – Jn 6,1-15
  66. 20180729 – Jn 6,1-15
  67. 20240728 – Jn 6,1-15
  68. 20250502 – Jn 6,1-15
  69. 20150418 – Jn 6,16-21
  70. 20170429 – Jn 6,16-21
  71. 20230422 – Jn 6,16-21
  72. 20170501 – Jn 6,22-29
  73. 20240415 – Jn 6,22-29
  74. 20180805 – Jn 6,24-35
  75. 20210801 – Jn 6,24-35
  76. 20240804 – Jn 6,24-35
  77. 20170502 – Jn 6,30-35
  78. 20240416 – Jn 6,30-35
  79. 20180418 – Jn-6-35-40
  80. 20180812 – Jn 6,41-51
  81. 20240811 – Jn 6,41-51
  82. 20170504 – Jn 6,44-51
  83. 20240418 – Jn 6,44-51RADIO ESTEL
  84. 20170618 – Jn 6,51-58
  85. 20180819 – Jn 6,51-58
  86. 20200614 – Jn 6,51-58
  87. 20230611 – Jn 6,51-58
  88. 20240818 – Jn 6,51-58 Radio Estel
  89. 20240818 – Jn 6,51-58
  90. 20170505 – Jn 6,52-59
  91. 20250509 – Jn 6,52-59
  92. 20170506 – Jn 6,60-69
  93. 20180826 – Jn 6,60-69
  94. 20240825 – Jn 6,60-69
  95. 20170331 – Jn 7,1-2.10.14.25-30
  96. 20170401 – Jn 7,40-53
  97. 20240316 – Jn 7,40-53
  98. 20160313 – Jn 8,1-11
  99. 20170403 – Jn 8,1-11
  100. 20190407 – Jn 8,1-11
  101. 20220403 – Jn 8,1-11
  102. 20240318 – Jn 8,1-11
  103. 20250406 – Jn 8,1-11
  104. 20190408 – Jn 8,12-20
  105. 20170404 – Jn 8-21-30
  106. 20230328 – Jn 8,21-30
  107. 20170405 – Jn 8,31-42
  108. 20230329 – Jn 8,31-42
  109. 20170406 – Jn 8,51-59
  110. 20230330 – Jn 8,51-59
  111. 20170326 – Jn 9,1-41
  112. 20230319 – Jn 9,1-41
  113. 20160418 – Jn 10,1-10
  114. 20170507 – Jn 10,1-10
  115. 20190513 – Jn 10,1-10
  116. 20200503 – Jn 10,1-10
  117. 20170508 – Jn 10,11-18
  118. 20210425 – Jn 10,11-18
  119. 20240421 – Jn 10,11-18
  120. 20170509 – Jn 10,22-30
  121. 20160417 – Jn 10,27-30
  122. 20190512 – Jn 10,27-30
  123. 20220508 – Jn-10-27-30
  124. 20250511 – Jn 10,27-30
  125. 20160318 – Jn 10,31-42
  126. 20160318 – Jn 10,31-42
  127. 20170407 – Jn 10,31-42
  128. 20170402 – Jn 11,1-45
  129. 20200329 – Jn 11,1-45
  130. 20230326 – Jn 11,1-45
  131. 20190729 – Jn 11,19-27
  132. 20170408 – Jn 11,45-56
  133. 20170410 – Jn 12,1-11
  134. 20250414 – Jn 12,1-11
  135. 20180318 – Jn 12,20-33
  136. 20210321 – Jn 12,20-33
  137. 20240317 – Jn 12,20-33
  138. 20181102 – Jn 12,23-28
  139. 20170810 – Jn 12,24-26
  140. 20240810 – Jn 12,24-26
  141. 20170510 – Jn 12,44-50
  142. 20170413 – Jn 13,1-15
  143. 20200409 – Jn 13,1-15
  144. 20170511 – Jn 13,16-20
  145. 20170411 – Jn 13,21-33.36-38
  146. 20250415 – Jn 13,21-33.36-38
  147. 20190519 – Jn 13,31-33a.34-35
  148. 20220515 –Jn 13,31-33a.34-35
  149. 20250518 – Jn 13,31-33a.34-35
  150. 20170512 – Jn 14,1-6
  151. 20230505 – Jn 14,1-6
  152. 20161102 – Jn 14,1-7
  153. 20140518 – Jn 14,1-12
  154. 20170514 – Jn 14,1-12
  155. 20200510 – Jn 14,1-12
  156. 20230507 – Jn 14,1-12
  157. 20170503 – Jn 14,6-14
  158. 20250503 – Jn 14,6-14
  159. 20170513 – Jn 14,7-14
  160. 20190518 – Jn 14,7-14
  161. 20170521 – Jn 14,15-21
  162. 20200517 – Jn 14,15-21
  163. 20230514 – Jn 14,15-21
  164. 20170515 – Jn 14,21-26
  165. 20160501 – Jn 14,23-29
  166. 20190526 – Jn 14,23-29
  167. 20220522 – Jn 14,23-29
  168. 20250525 – Jn 14,23-29
  169. 20170516 – Jn 14,27-31a
  170. 20240430 – Jn 14,27-31a
  171. 20170517 – Jn 15,1-8
  172. 20180429 – Jn 15,1-8
  173. 20180502 – Jn 15,1-8
  174. 20210502 – Jn 15,1-8 
  175. 20240428 – Jn 15,1-8
  176. 20240501 – Jn 15,1-8
  177. 20240723 – Jn 15,1-8
  178. 20250430 – Jn-15-1-8
  179. 20170518 – Jn 15, 9-11
  180. 20180506 – Jn 15,9-17
  181. 20180514 – Jn 15,9-17
  182. 20210509 – Jn 15,9-17
  183. 20240505 – Jn 15,9-17
  184. 20250514 – Jn 15,9-17
  185. 20170519 – Jn 15,12-17
  186. 20210507 – Jn 15,12-17
  187. 20170520 – Jn 15,18-21
  188. 20170522 – Jn 15,26-16,4
  189. 20180520 – Jn 15,26-27;16,12-15 
  190. 20170523 – Jn 16,5-11
  191. 20170524 – Jn 16,12-15
  192. 20190616 – Jn 16,12-15
  193. 20250615 – Jn 16,12-15
  194. 20220612 – Jn 16,12-15
  195. 20170525 – Jn 16,16-20
  196. 20190530 – Jn 16,16-20
  197. 20200521 – Jn 16,16-20
  198. 20230518 – Jn 16,16-20
  199. 20170526 – Jn 16,20-23
  200. 20230519 – Jn 16,20-23a
  201. 20170527 – Jn 16,23-28
  202. 20150518 – Jn 16,29-33
  203. 20170529 – Jn 16,29-33
  204. 20240513 –Jn 16,29-33
  205. 20170530 – Jn 17,1-11
  206. 20210518 – Jn 17,1-11a
  207. 20250612 – Jn 17, 1-2.9.14-26
  208. 20180516 – Jn 17,11b-19
  209. 20230524 – Jn 17,11b-19
  210. 20170601 – Jn 17,20-26
  211. 20240516 – Jn 17,20-26
  212. 20250605 – Jn 17,20-26
  213. 20140418 – Jn 18,1-19,42
  214. 20170414 – Jn 18,1-19,42
  215. 20190419 – Jn 18,1-19,42-Divendres Sant TAULA EVANGELI
  216. 20200410 – Jn 18,1-19,42
  217. 20151122 – Jn 18,33b-37
  218. 20181125 – Jo 18,33b-37
  219. 20211121 – Jn 18,33b-37
  220. 20241124 – Jn 18,33-37
  221. 20170915 – Jn 19,25-27
  222. 20200915 – Jn 19,25-27
  223. 20210915 – Jn 19,25-27
  224. 20190610 – Jn 19,25-34
  225. 20180608 – Jn 19,31-37 
  226. 20160327 – Jn 20,1-9
  227. 20170416 – Jn 20,1-9
  228. 20190421 – Jn 20,1-9-Diumengede Pasqua TAULA EVANGELI
  229. 20220417 – Jn 20,1-9
  230. 20240331 – Jn 20,1-9
  231. 20250420 – Jn 20, 1-9
  232. 20170722 – Jn 20,1-2.11-18
  233. 20240722 – Jn 20,1-2.11-18
  234. 20161227 – Jn 20,2-8
  235. 20231227 – Jn 20,2-8
  236. 20170418 – Jn 20,11-18
  237. 20250422 – Jn 20,11-18
  238. 20150524 – Jn 20,19-23
  239. 20170604 – Jn 20,19-23
  240. 20190609 – Jn 20,19-23
  241. 20200531 – Jn 20,19-23
  242. 20210523 – Jn 20,19-23
  243. 20220605 – Jn 20,19-23
  244. 20230528 – Jn 20,19-23
  245. 20240519 – Jn 20,19-23
  246. 20250608 – Jn 20,19-23
  247. 20160403 – Jn 20,19-31
  248. 20170423 – Jn 20,19-31
  249. 20190428 – Jn 20,19-31-DiumengeIIdePasqua-TAULA-EVANGELI
  250. 20200419 – Jn 20,19-31
  251. 20210411 – Jn 20,19-31
  252. 20220424 – Jn 20,19-31
  253. 20230416 – Jn 20,19-31
  254. 20240407 – Jn 20,19-31
  255. 20250427 – Jn 20,19-31
  256. 20170703 – Jn 20,24-29
  257. 20240703 – Jn 20,24-29
  258. 20170421 – Jn 21,1-14
  259. 20160410 – Jn 21,1-19
  260. 20190505 – Jn 21,1-19
  261. 20220501 – Jn 21,1-19
  262. 20250504 – Jn 21,1-19
  263. 20170602 – Jn 21,15-19
  264. 20180518 – Jn 21,15-19
  265. 20170603 – Jn 21,20-25
  266. 20240518 – Jn 21,20-25
  1. Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com