Índex de L’Evangeli segons Sant Marc

  1. SANT MARC
    1. 20171210 – Mc 1,1-8
    2. 20201206 – Mc 1,1-8
    3. 20231210 – Mc 1,1-8
    4. 20180107 – Mc 1,7-11
    5. 20210110 – Mc 1,7-11
    6. 20240107 – Mc 1,7-11
    7. 20180218 – Mc 1,12-15
    8. 20210221 – Mc 1,12-15
    9. 20240218 – Mc 1,12-15 RADIO ESTEL
    10. 20240218 – Mc 1,12-15
    11. 20170109 – Mc 1,14-20
    12. 20180121 – Mc 1,14-20
    13. 20210124 – Mc 1,14-20
    14. 20240121 – Mc 1,14-20
    15. 20170110 – Mc 1,21-28
    16. 20180128 – Mc 1,21-28
    17. 20210131 – Mc 1,21-28
    18. 20240128 – Mc 1,21-28
    19. 20170111 – Mc 1,29-39
    20. 20180204 – Mc 1,29-39
    21. 20210207 – Mc 1,29-39
    22. 20240204 – Mc 1,29-39
    23. 20170112 – Mc 1,40-45
    24. 20180211 – Mc 1,40.45
    25. 20210214 – Mc 1,40-45
    26. 20240211 – Mc 1,40-45
    27. 20170113 – Mc 2,1-12
    28. 20190118 – Mc 2,1-12
    29. 20140118 – Mc 2,13-17
    30. 20170114 – Mc 2,13-17
    31. 20200118 – Mc 2,13-17
    32. 20160118 – Mc 2,18-22
    33. 20170116 – Mc 2,18-22
    34. 20210118 – Mc 2,18-22
    35. 20170117 – Mc 2,23-28
    36. 20170118 – Mc 3,1-6
    37. 20180117 – Mc 3,1-6
    38. 20190123 – Mc 3,1-6
    39. 20170119 – Mc 3,7-12
    40. 20180118 – Mc 3,7-12
    41. 20230119 – Mc 3,7-12
    42. 20240118 – Mc 3,7-12
    43. 20170120 – Mc 3,13-19
    44. 20170121 – Mc 3,20-21
    45. 20180610 – Mc 3,20-35
    46. 20170123 – Mc 3,22-30
    47. 20170124 – Mc 3,31-35
    48. 20230124 – Mc 3,31-35
    49. 20180124 – Mc 4,1-20
    50. 20170126 – Mc 4,21-25
    51. 20170127 – Mc 4,26-34
    52. 20180617 – Mc 4,26-34
    53. 20210613 – Mc 4,26-34
    54. 20170128 – Mc 4,35-41
    55. 20210620 – Mc 4,35-41
    56. 20170130 – Mc 5,1-20
    57. 20240129 – Mc 5,1-20
    58. 20170131 – Mc 5,21-43
    59. 20180701 – Mc 5,21-43
    60. 20210627 – Mc 5,21-43
    61. 20170201 – Mc 6,1-6
    62. 20180708 – Mc 6,1-6
    63. 20210704 – Mc 6,1-6
    64. 20180201 – Mc 6,7-13
    65. 20180715 – Mc 6,7-13
    66. 20210711 – Mc 6,7-13
    67. 20170203 – Mc 6,14-29
    68. 20180829 – Mc 6,17-29
    69. 20170204 – Mc 6,30-34
    70. 20180722 – Mc 6,30-34
    71. 20210718 – Mc 6,30-34
    72. 20190108 – Mc 6,34-44
    73. 20190109 – Mc 6,45-52
    74. 20170206 – Mc 6,53-56
    75. 20170207 – Mc 7,1-13
    76. 20240206 – Mc 7,1-13
    77. 20180902 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
    78. 20210829 – Mc 7,1-8a.14-15.21-23
    79. 20170208 – Mc 7,14-23
    80. 20170209 – Mc 7,24-30
    81. 20170210 – Mc 7,31-37
    82. 20180909 – Mc 7,31-37
    83. 20210905 – Mc 7,31-37
    84. 20240209 – Mc 7,31-37
    85. 20170211 – Mc 8,1-10
    86. 20240210 – Mc 8,1-10
    87. 20190218 – Mc 8,11-13
    88. 20140218 – Mc 8,14-21
    89. 20190219 – Mc 8,14-21
    90. 20200218 – Mc 8,14-21
    91. 20170215 – Mc 8,22-26
    92. 20170216 – Mc 8,27-33
    93. 20180916 – Mc 8,27-35
    94. 20210912 – Mc 8,27-35
    95. 20170217 – Mc 8,34-91
    96. 20180225 – Mc 9,2-10
    97. 20180806 – Mc 9,2-10
    98. 20210228 – Mc 9,2-10
    99. 20240225 – Mc 9,2-10
    100. 20170218 – Mc 9,2-13
    101. 20190223 – Mc 9,2-13
    102. 20170220 – Mc 9,14-29
    103. 20170221 – Mc 9,30-37
    104. 20180923 – Mc 9,30-37
    105. 20210919 – Mc 9,30-37
    106. 20160518 – Mc 9,38-40
    107. 20180523 – Mc 9,38-40
    108. 20180930 – Mc 9,38-43.45.47-48
    109. 20210926 – Mc 9,38-43.45.47-48
    110. 20170223 – Mc 9,41-50
    111. 20170224 – Mc 10,1-12
    112. 20181007 – Mc 10,2-16
    113. 20211003 – Mc 10,2-16
    114. 20170225 – Mc 10,13-16
    115. 20170227 – Mc 10,17-27
    116. 20181014 – Mc 10,17-30
    117. 20211010 – Mc 10,17-30
    118. 20170228 – Mc 10,28-31
    119. 20180530 – Mc 10,32-45
    120. 20151018 – Mc 10,35-45
    121. 20181021 – Mc 10,35-45
    122. 20211017 – Mc 10,35-45
    123. 20181028 – Mc 10,46-52
    124. 20211024 – Mc 10,46-52
    125. 20180601 – Mc 11,11-25
    126. 20180602 – Mc 11,27-33
    127. 20170605 – Mc 12,1-12
    128. 20170606 – Mc 12,13-17
    129. 20170607 – Mc 12,18-27
    130. 20170324 – Mc 12,28-34
    131. 20170608 – Mc 12,28-34
    132. 20181104 – Mc 12,28b-34
    133. 20211031 – Mc 12,28b-34
    134. 20170609 – Mc 12,35-37
    135. 20151108 – Mc 12,38-44
    136. 20170610 – Mc 12,38-44
    137. 20181111 – Mc 12,38-44
    138. 20211107 – Mc 12,38-44
    139. 20151115 – Mc 13,24-32
    140. 20181118 – Mc 13,24-32
    141. 20181118 – Mc 13,24-32
    142. 20211114 – Mc 13,24-32
    143. 20171203 – Mc 13,33-37
    144. 20201129 – Mc 13,33-37
    145. 20231203 – Mc 13,33-37
    146. 20180325 – Mc 14,1-15,47
    147. 20180603 – Mc 14,12-16.22-26
    148. 20210606 – Mc 14,12-16.22-26
    149. 20170422 – Mc 16,9-15
    150. 20200418 – Mc 16,9-15
    151. 20170125 – Mc 16,15-18
    152. 20170425 – Mc 16,15-20
    153. 20180513 – Mc16,15-20
    154. 20210516 – Mc 16,15-20

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per exemple: www.cathopic.com

You may also like...