Índex de L’Evangeli segons Sant Mateu

  1. SANT MATEU
    1. 20161217 – Mt 1,1-17
    2. 20181217 – Mt 1,1-17
    3. 20170908 – Mt 1,1-25
    4. 20170320 – Mt 1,16.18,21.24a
    5. 20190319 – Mt 1,16.18.21.24a
    6. 20131218 – Mt 1,18-24
    7. 20141218 – Mt 1,18-24
    8. 20151218 – Mt 1,18-24
    9. 20161218 – Mt 1,18-24
    10. 20171218 – Mt 1,18-24
    11. 20181218 – Mt 1,18-24
    12. 20191222 – Mt 1,18-24
    13. 20201218 – Mt 1,18-24
    14. 20221218 – Mt 1,18-24
    15. 20160106 – Mt 2,1-12
    16. 20170106 – Mt 2,1-12
    17. 20180106 – Mt 2,1-12
    18. 20200106 – Mt 2,1-12
    19. 20210106 – Mt 2,1-12
    20. 20220106 – Mt 2,1-12
    21. 20230106 – Mt 2,1-12
    22. 20240106 – Mt 2,1-12
    23. 20161228 – Mt 2,13-18
    24. 20161230 – Mt 2,13-15.19-23
    25. 20191229 – Mt 2,13-15.19-23
    26. 20161204 – Mt 3,1-12
    27. 20221204 – Mt 3,1-12
    28. 20170108 – Mt 3,13-17
    29. 20200112 – Mt 3,13-17
    30. 20230108 – Mt 3,13-17
    31. 20170305 – Mt 4,1-11
    32. 20200301 – Mt-4-1-11
    33. 20170107 – Mt 4,12-17.23-25
    34. 20170122 – Mt 4,12-23
    35. 20200126 – Mt 4,12-23
    36. 20230122 – Mt 4,12-23
    37. 20161130 – Mt 4,18-22
    38. 20181130 – Mt 4,18-22
    39. 20180617 – Mt 4,26-34
    40. 20161101 – Mt 5,1-12a
    41. 20181101 – Mt 5,1-12a
    42. 20201101 – Mt 5,1-12a
    43. 20170129 – Mt 5,1-12
    44. 20170612 – Mt 5,1-12
    45. 20230129 – Mt 5,1-12
    46. 20170205 – Mt 5,13-16
    47. 20170613 – Mt 5,13-16
    48. 20200209 – Mt 5,13-16
    49. 20230205 – Mt 5,13-16
    50. 20230426 – Mt 5,13-16
    51. 20170322 – Mt 5,17-19
    52. 20170614 – Mt 5,17-19
    53. 20200318 – Mt 5,17-19
    54. 20170212 – Mt 5,17-37
    55. 20200216 – Mt 5,17-37
    56. 20230212 – Mt 5,17-37
    57. 20170310 – Mt 5,20-26
    58. 20170615 – Mt 5,20-26
    59. 20170616 – Mt 5,27-32
    60. 20200216 – Mt 5,17-37
    61. 20230212 – Mt 5,17-37
    62. 20170617 – Mt 5,33-37
    63. 20170619 – Mt 5,38-42
    64. 20180618 – Mt 5,38-42
    65. 20170219 – Mt 5,38-48
    66. 20210923 – Mt 5,38-48
    67. 20200223 – Mt 5,38-48
    68. 20230219 – Mt 5,38-48
    69. 20170311 – Mt 5,43-48
    70. 20170620 – Mt 5,43-48
    71. 20190618 – Mt 5,43-48
    72. 20140618 – Mt 6,1-6.16-18
    73. 20150218 – Mt 6,1-6.16-18
    74. 20170301 – Mt 6,1-6.16-18
    75. 20170621 – Mt 6,1-6.16-18
    76. 20150618 – Mt 6,7-15
    77. 20170307 – Mt 6,7-15
    78. 20170622 – Mt 6,7-15
    79. 20200618 – Mt 6,7-15
    80. 20180622 – Mt 6,19-23
    81. 20210618 – Mt 6,19-23
    82. 20160618 – Mt 6,24-34
    83. 20170226 – Mt 6,24-34
    84. 20180623 – Mt 6,24-34
    85. 20170626 – Mt 7,1-5
    86. 20170627 – Mt 7,6.12-14
    87. 20171005 – Mt 7,7-11
    88. 20231005 – Mt 7,7-11
    89. 20160218 – Mt 7,7-12
    90. 20170309 – Mt 7,7-12
    91. 20170628 – Mt 7,15-20
    92. 20171207 – Mt 7,21.24-27
    93. 20180628 – Mt 7,21-29
    94. 20170630 – Mt 8,1-4
    95. 20161128 – Mt 8,5-11
    96. 20181203 – Mt 8,5-11
    97. 20170701 – Mt 8,5-17
    98. 20180702 – Mt 8,18-22
    99. 20170704 – Mt 8,23-27
    100. 20170705 – Mt 8,28-34
    101. 20170706 – Mt 9,1-8
    102. 20170707 – Mt 9,9-13
    103. 20170921 – Mt 9,9-13
    104. 20230921 – Mt 9,9-13
    105. 20170303 – Mt 9,14-15
    106. 20190308 – Mt 9,14-15
    107. 20170708 – Mt 9,14-17
    108. 20230708 – Mt 9,14-17
    109. 20170710 – Mt 9,18-26
    110. 20161202 – Mt 9,27-31
    111. 20181207 – Mt 9,27-31
    112. 20170711 – Mt 9,32-38
    113. 20171209 – Mt 9,35-10,1.6-8
    114. 20170712 – Mt 10,1-7
    115. 20170713 – Mt 10,7-15
    116. 20230713 – Mt 10,7-15
    117. 20170714 – Mt 10,16-23
    118. 20161226 – Mt 10,17-22
    119. 20171226 – Mt 10,17-22
    120. 20201226 – Mt 10,17-22
    121. 20170715 – Mt 10,24-33
    122. 20230715 – Mt 10,24-33
    123. 20170625 – Mt 10,26-33
    124. 20200621 – Mt 10,26-33
    125. 20230625 – Mt 10,26-33
    126. 20180809 – Mt 10,28-33
    127. 20170717 – Mt 10,34-11,1
    128. 20170702 – Mt 10,37-42
    129. 20200628 – Mt 10,37-42
    130. 20230702 – Mt 10,37-42
    131. 20161211 – Mt 11,2-11
    132. 20221211 – Mt 11,2-11
    133. 20171214 – Mt 11,11-15
    134. 20231214 – Mt 11,11-15
    135. 20161209 – Mt 11,13-19
    136. 20171215 – Mt 11,16-19
    137. 20170718 – Mt 11,20-24
    138. 20230718 – Mt 11,20-24
    139. 20170719 – Mt 11,25-27
    140. 20180718 – Mt 11,25-27
    141. 20170623 – Mt 11,25-30
    142. 20170709 – Mt 11,25-30
    143. 20171102 – Mt 11,25-30
    144. 20200705 – Mt 11,25-30
    145. 20161207 – Mt 11,28-30
    146. 20170720 – Mt 11,28-30
    147. 20190718 – Mt 11,28-30
    148. 20181212 – Mt 11,28-30
    149. 20140718 – Mt 12,1-8
    150. 20170721 – Mt 12,1-8
    151. 20180720 – Mt 12,1-8
    152. 20190719 – Mt 12,1-8
    153. 20150718 – Mt 12,14-21
    154. 20180721 – Mt 12,14-21
    155. 20200718 – Mt 12,14-21
    156. 20160718 – Mt 12,38-42
    157. 20170724 – Mt 12,38-42
    158. 20230724 – Mt 12,38-42
    159. 20180724 – Mt 12,46-50
    160. 20170726 – Mt 13,1-9
    161. 20170716 – Mt 13,1-23
    162. 20200712 – Mt 13,1-23
    163. 20230716 – Mt 13,1-23
    164. 20170727 – Mt 13,10-17
    165. 20170728 – Mt 13,18-23
    166. 20180727 – Mt 13,18-23
    167. 20180728 – Mt 13,24-30
    168. 20170723 – Mt 13,24-43
    169. 20200719 – Mt 13,24-43
    170. 20230723 – Mt 13,24-43
    171. 20170731 – Mt 13,31-35
    172. 20170801 – Mt 13,36-43
    173. 20170802 – Mt 13,44-46
    174. 20170730 – Mt 13,44-52
    175. 20200726 – Mt 13,44-52
    176. 20230730 – Mt 13,44-52
    177. 20170803 – Mt 13,47-53
    178. 20180802 – Mt 13,47-53
    179. 20170804 – Mt 13,54-58
    180. 20170805 – Mt 14,1-12
    181. 20230805 – Mt 14,1-12
    182. 20170807 – Mt 14,13-21
    183. 20200802 – Mt 14,13-21
    184. 20151118 – Mt 14,22-33
    185. 20161118 – Mt 14,22-33
    186. 20170813 – Mt 14,22-33
    187. 20200809 – Mt 14,22-33
    188. 20230813 – Mt 14,22-33
    189. 20170808 – Mt 14,22-36
    190. 20170820 – Mt 15,21-28
    191. 20180808 – Mt 15,21-28
    192. 20200816 – Mt 15,21-28
    193. 20230820 – Mt 15,21-28
    194. 20171206 – Mt 15,29-37
    195. 20170222 – Mt 16,13-19
    196. 20170629 – Mt 16,13-19
    197. 20170827 – Mt 16,13-20
    198. 20200823 – Mt 16,13-20
    199. 20230827 – Mt 16,13-20
    200. 20190808 – Mt 16,13-23
    201. 20140831 – Mt 16,21-27
    202. 20170903 – Mt 16,21-27
    203. 20200830 – Mt 16,21-27
    204. 20230903 – Mt 16,21-27
    205. 20170811 – Mt 16,24-28
    206. 20170312 – Mt 17,1-9
    207. 20170806 – Mt 17,1-9
    208. 20200308 – Mt 17,1-9
    209. 20230305 – Mt 17,1-9
    210. 20230806 – Mt 17,1-9
    211. 20161210 – Mt 17,10-13
    212. 20181215 – Mt 17,10-13
    213. 20170812 – Mt 17,14-20
    214. 20170814 – Mt 17,22-27
    215. 20230814 – Mt 17,22-27
    216. 20171002 – Mt 18,1-5.10
    217. 20191002 – Mt 18,1-5.10
    218. 20180814 – Mt 18,1-5.10.12-14
    219. 20161206 – Mt 18,12-14
    220. 20181211 – Mt 18,12-14
    221. 20170816 – Mt 18,15-20
    222. 20170910 – Mt 18,15-20
    223. 20200906 – Mt 18,15-20
    224. 20230910 – Mt 18,15-20
    225. 20170817 – Mt 18,21-19,1
    226. 20170321 – Mt 18,21-35
    227. 20170917 – Mt 18,21-35
    228. 20200913 – Mt 18,21-35
    229. 20230917 – Mt 18,21-35
    230. 20170818 – Mt 19,3-12
    231. 20230818 – Mt 19,3-12
    232. 20170819 – Mt 19,13-15
    233. 20180818 – Mt 19,13-15
    234. 20190817 – Mt 19,13-15
    235. 20140818 – Mt 19,16-22
    236. 20170821 – Mt 19,16-22
    237. 20150818 – Mt 19,23-30
    238. 20170822 – Mt 19,23-30
    239. 20200818 – Mt 19,23-30
    240. 20180711 – Mt 19,27-30
    241. 20230711 – Mt 19,27-29
    242. 20170823 – Mt 20,1-16
    243. 20170924 – Mt 20,1-16a
    244. 20230924 – Mt 20,1-16
    245. 20200920 – Mt 20,1-16a
    246. 20170315 – Mt 20,17-28
    247. 20170725 – Mt 20,20-28
    248. 20210725 – Mt 20,20-28
    249. 20161212 – Mt 21,23-27
    250. 20161213 – Mt 21,28-32
    251. 20171001 – Mt 21,28-32
    252. 20200927 – Mt 21,28-32
    253. 20231001 – Mt 21,28-32
    254. 20171008 – Mt 21,33-43
    255. 20201004 – Mt 21,33-43
    256. 20170317 – Mt 21,33-43.45-46
    257. 20190322 – Mt 21,33-43.45-46
    258. 20160818 – Mt 22,1-14
    259. 20231015 – Mt 22,1-14
    260. 20180823 – Mt 22,1-14
    261. 20201011 – Mt 22,1-14
    262. 20231015 – Mt-22-1-14
    263. 20171022 – Mt 22,15-21
    264. 20201018 – Mt 22,15-21
    265. 20231022 – Mt 22,15-21
    266. 20170825 – Mt 22,34-40
    267. 20171029 – Mt 22,34-40
    268. 20231029 – Mt 22,34-40
    269. 20140318 – Mt 23,1-12
    270. 20170314 – Mt 23,1-12
    271. 20170826 – Mt 23,1-12
    272. 20171105 – Mt 23,1-12
    273. 20231105 – Mt 23,1-12
    274. 20170828 – Mt 23,13-22
    275. 20180828 – Mt 23,23-26
    276. 20170830 – Mt 23,27-32
    277. 20190828 – Mt 23,27-32
    278. 20161127 – Mt 24, 37-44
    279. 20221127 – Mt 24,37-44
    280. 20170831 – Mt 24,42-51
    281. 20170809 – Mt 25,1-13
    282. 20171112 – Mt 25,1-13
    283. 20180831 – Mt 25,1-13
    284. 20201108 – Mt 25,1-13
    285. 20231112 – Mt 25,1-13
    286. 20170902 – Mt 25,14-30
    287. 20171119 – Mt 25,14-30
    288. 20201115 – Mt 25,14-30
    289. 20231119 – Mt 25,14-30
    290. 20170306 – Mt 25,31-46
    291. 20171126 – Mt 25,31-46
    292. 20201122 – Mt 25,31-46
    293. 20231126 – Mt 25,31-46
    294. 20170409 – Mt 26,14-27,66
    295. 20200405 – Mt 26,14-27,66
    296. 20230402 – Mt 26,14-27,66
    297. 20170412 – Mt 26,14-25
    298. 20230405 – Mt 26,14-25
    299. 20170415 – Mt 28,1-10
    300. 20200411 – Mt 28,1-10
    301. 20170417 – Mt 28,8-15
    302. 20170528 – Mt 28,16-20
    303. 20180527 – Mt 28,16-20
    304. 20200524 – Mt 28,16-20
    305. 20210530 – Mt 28,16-20
    306. 20230521 – Mt 28,16-20

    Les fotografies utilitzades són d’autoria pròpies o sota Llicència Creative Commons, per Exemple: www. cathopic.com

You may also like...